135108艺术设计(60人) | ||
姓名 | 初试总分 | 总成绩 |
陈*宇 | 414 | 85.25 |
廖*媛 | 409 | 84.74 |
夏*坤 | 408 | 83.97 |
唐*歌 | 402 | 83.24 |
简*玥 | 399 | 82.77 |
陈*余 | 397 | 82.68 |
覃*琳 | 400 | 82.05 |
李*妍 | 397 | 81.82 |
熊* | 391 | 81.16 |
胡*洁 | 391 | 81.13 |
安*溱 | 381 | 81.09 |
龚*秋 | 392 | 80.98 |
何* | 387 | 80.87 |
王*莹 | 384 | 80.67 |
李*莲 | 390 | 80.62 |
杨* | 384 | 80.45 |
王* | 384 | 80.4 |
刘*瑞 | 383 | 80.25 |
黄* | 385 | 80.22 |
冯*玲 | 384 | 80.11 |
林*霏 | 383 | 80.04 |
廖*玲 | 384 | 79.83 |
范*以 | 381 | 79.78 |
王*达 | 380 | 79.75 |
赵*雪 | 381 | 79.65 |
曾*喻 | 382 | 79.62 |
宛*茹 | 377 | 79.53 |
陈*怡 | 383 | 79.43 |
乔*元 | 379 | 79.41 |
杨*炫 | 378 | 79.41 |
印* | 380 | 79.22 |
周*月 | 383 | 79.19 |
黎* | 377 | 79.15 |
韦*惯 | 377 | 79.14 |
王* | 379 | 79.03 |
刘*兰 | 373 | 78.97 |
孙* | 373 | 78.81 |
姚*佳 | 373 | 78.69 |
黄*琪 | 367 | 78.52 |
冯*甜 | 376 | 78.42 |
金*萌 | 374 | 78.42 |
管*颖 | 370 | 78.39 |
成*云 | 373 | 78.36 |
王*豪 | 361 | 78.13 |
周*呈 | 370 | 77.77 |
贺* | 370 | 77.73 |
王* | 374 | 77.59 |
宋* | 369 | 77.47 |
朱*格 | 360 | 77.45 |
龚*颖 | 357 | 77.45 |
敖* | 367 | 77.3 |
熊*霞 | 361 | 77.29 |
贺*同 | 358 | 77.24 |
蒋*栋 | 365 | 77.18 |
黄*欣 | 361 | 77.05 |
韩* | 368 | 77.02 |
陶*闻 | 355 | 77.02 |
陈* | 363 | 77 |
廖*琳 | 364 | 76.86 |
王*群 | 365 | 76.8 |
2021年重庆工商大学艺术设计考研拟录取名单(一志愿)
悬赏分:5|
阅读:195